3480 Rue Simpson, apt. 203
Montréal (Ville-Marie), Neighbourhood Mille Carré Doré, H3G2N7Appartement | MLS: 22301949
- 1 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 96 WalkScore
Aperçu
Emplacement, emplacement, emplacement. En plein coeur du centre-ville de Montréal, dans le très convoité Golden Square Mile, vous ne pourriez pas demander un meilleur emplacement. Ce grand condo d'une chambre est lumineux et spacieux avec de nouveaux sols en stratifié et un balcon privé. Les frais de condo comprennent le chauffage et l'eau chaude. Manquer pas cette opportunité!
Un nouveau Certificat de Localisation on été commander
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, climatiseur dans la cuisine, rideaux
Exclus : Climatisation dans la chambre
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 15 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 8 x 7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 7 x 6 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 16 x 11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 5 x 6 P | 2ième étage | Céramique |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
---|---|
Armoires | Stratifié, Stratifié, Stratifié, Stratifié, Stratifié |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Facilité d'accès | Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur |
Revêtements | Béton, Brique, Béton, Brique, Béton, Brique, Béton, Brique, Béton, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Buanderie, Buanderie, Buanderie, Buanderie, Buanderie |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Balcon privé, Balcon privé, Balcon privé, Balcon privé, Balcon privé |

Sommaire
Superficie habitable | 594 PC |
---|---|
No. de pièces totales | 4 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1975 |
Bâtiment
Type | Appartement |
---|---|
Style | En rangée |
Dépenses
Frais de copropriété | $ 7800 / année |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1999 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 209 / année |